详细介绍
品牌 | MOCON/膜康 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器原理 | 光栅(陈列检测器)非扫描型 |
型号 | AQUATRAN® Model 3 | |
测试范围 | 薄膜 | 0.00005-5 g/m²·day |
容器 | 0.00000025-0.025g/pkg·day | |
分辨率 | 0.00001 g/m²·day | |
测试重复性 | 0.00005 g/m²·day | |
测试温度 | 5℃-50℃±0.2℃(100%RH),10℃-40℃±0.2℃(5-90%RH) | |
测试湿度 | 检测气湿度:5-90%&100%RH,载气湿度:干燥 | |
选配测试腔 | 小面积测试腔、高温高湿远程测试腔 | |
测试腔数量和面积 | 2个50cm² |
产品咨询
微信扫一扫