详细介绍
品牌 | MOCON/膜康 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品/农产品,能源,电子/电池,制药/生物制药 |
型号 | OX-TRAN® 2/12 | OX-TRAN® 2/12T | |
测试 | 薄膜 | 0.5-144000 ccim2-day | 200-310000 cc/m2-day |
范围 | 容器 | 0.0025-720 cc/pkg-day | 1-1550 ccim2-day |
分辨率 | 0.05 cc/m2.day | 0.1 ccim2.day | |
重复性 | 0.25 cc/m2-day | 25 cc/m2 day | |
测试温度 | 5°C-50℃ | 10℃-35°C | |
测试湿度 | 薄膜 | 5-90%RH+3%干燥 | |
容器 | 室温或恒温恒湿箱控制 | ||
测试腔数量和面积 | 2个50cm2 | ||
测试样品尺寸 | 薄膜:10.8cmX10.8cm 包装件:大3升容积 |
产品咨询
电话
微信扫一扫