相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | MOCON/膜康 | 产地类别 | 进口 |
---|
通用标准特性 | ||
混配器类型 | 2气/3气,带LCD显示屏或不带显示屏 | |
连接 | 2个RS232接口, LAN 10/100 Mbit (Modbus TCP), USB接口, 24 VDC logic用于启动/停止和报警 | |
电源 | 103-132/207-264 VAC (自变换量程), 47-63 Hz. 24 VDC适用型号(除 MAP Mix Provectus Ar外) | |
尺寸 | 192 x 230 x 375 mm(高x宽x深) | |
重量 | 12.0 – 14.0kg | |
执行 | CE | |
混配器参数 | ||
气体介质 | 任何干燥氧气、二氧化碳、氮气、空气或氩气混合(可选) (0℃~ +50℃气体温度) | |
进气压力 | 2~10 bar | |
压力损失 | 例: 在10bar进气压下1bar损耗 | |
每组气流控制 | 6~500 升/分钟 | |
出气流量 | 总输出流量: 1000 升/分钟(2气)、1500升/分钟(3气) 根据混合设置 | |
混合设置 | 0%, 2% -100% | |
混合精度 | 总输出流量50升/分钟以上的流量为±2%。氩气:氩气流量>50升的流量为±2% | |
流量监测 | 总流量、日均流量 | |
操作模式 | 缓冲或流量配置,可在软件中和安装中选择 | |
附件(可选) | ||
防护装置 | IP45防护(NEMA 3S) | |
支架、组件 | 能与MAP Check 3 Vacuum和MAP Check 3结合: 2个支架, 8个螺丝钉 | |
混合 | 2气 | 3气 |
典型组合1: | 80%氮气+20%二氧化碳, 流量范围: 20~625升/分钟 | 70%氮气+20%二氧化碳+10%氧气,流量范围:60~ 714升/分钟 |
典型组合2: | 60%氮气+40%二氧化碳, 流量范围15~ 833升/分钟 | 70%氮气+28%二氧化碳+2%氧气,流量范围: 300~ 714升/分钟 |
坏组合: | 98%氮气+2%二氧化碳, 流量范围: 300~509升/分钟 | 88%氮气+10%二氧化碳+2%氧气,流量范围:300~ 568升/分钟 |
建议组合: | 50%氮气+50%二氧化碳, 流量范围: 12 ~1000升/分钟 | 34%氮气+33%二氧化碳+33%氧气,流量范围:18~ 1470升/分钟 |
产品咨询
电话
微信扫一扫